辽宁凌源花卉交易市场2008年06月29日鲜花报价
- 2010-06-23
- 消息来源:辽宁凌源花卉交易市场
产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
西伯利亚 | 2008-6-29 | 一 | 25 | 中 | 15 | 10枝/扎 |
索蚌 | 2008-6-29 | 一 | 20 | 中 | 15 | 10枝/扎 |
黄色风暴 | 2008-6-29 | 一 | 12 | 中 | 10 | 10枝/扎 |
耀眼 | 2008-6-29 | 一 | 4 | 中 | 3 | 10枝/扎 |
精萃 | 2008-6-29 | 一 | 4 | 中 | 3 | 10枝/扎 |
普瑞头 | 2008-6-29 | 一 | 3 | 中 | 2 | 10枝/扎 |
多安娜 | 2008-6-29 | 一 | 3 | 中 | 2 | 10枝/扎 |
白天使 | 2008-6-29 | 一 | 4 | 中 | 3 | 10枝/扎 |
雪皇后 | 2008-6-29 | 一 | 5 | 中 | 3 | 10枝/扎 |
素雅 | 2008-6-29 | 一 | 5 | 中 | 3 | 10枝/扎 |
玫瑰(欧洲红) | 2008-6-29 | 一 |
已有 447 次浏览 |