昆明斗南花卉批发市场(老市场)2013年8月28日玫瑰报价
- 2013-08-28
- 消息来源:昆明斗南花卉批发市场(老市场)
花卉世界网8月28日消息:昆明斗南花卉批发市场(老市场)2013年8月28日玫瑰报价
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
玫瑰卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | 25 | 18 | 15 |
玫瑰黑魔术 | 黑红色 | 20支/扎 | 24 | 22 | 18 |
玫瑰萨萨九零 | 红色 | 20支/扎 | 65 | 60 | 55 |
玫瑰中国红 | 红色 | 20支/扎 | 无 | 无 | 无 |
玫瑰红衣主教 | 红色 | 20支/扎 | 42 | 36 | 29 |
玫瑰戴安娜 | 粉色 | 20支/扎 | 18 | 16 | 13 |
玫瑰影星(艳粉) | 深粉色 | 20支/扎 | 16 | 15 | 12 |
玫瑰坦尼克 | 白色 | 20支/扎 | 20 | 18 | 15 |
玫瑰金香玉 | 金黄色 | 20支/扎 | 22 | 18 | 15 |
玫瑰水晶蓝妖玫 | 蓝色 | 10支/扎 | 38 | 35 | 30 |
玫瑰双色粉 | 花边色 | 20支/扎 | 22 | 20 | 18 |
玫瑰大桃红 | 桃红色 | 20支/扎 | 22 | 20 | 18 |
玫瑰多桃波塞尼娜 | 桃红色 | 10支/扎 | 25 | 22 | 17 |
玫瑰多头黄金时代 | 黄色 | 10支/扎 | 20 | 17 | 15 |
玫瑰多头香槟 | 香槟绿 | 10支/扎 | 38 | 34 | 28 |
玫瑰瑞普索迪 | 紫红色 | 20支/扎 | 无 | 无 | 无 |
玫瑰芬德拉 | 乳白色 | 20支/扎 | 36 | 28 | 22 |
玫瑰紫皇后 | 紫色 | 20支/扎 | 22 | 20 | 18 |
玫瑰玛丽亚 | 粉底白边 | 20支/扎 | 32 | 25 | 22 |
玫瑰假日公主 | 橙色 | 20支/扎 | 32 | 18 | 12 |
玫瑰蜜桃雪山 | 金香槟色 | 20支/扎 | 32 | 22 | 18 |
玫瑰粉佳人 | 水粉色 | 20枝/扎 | 25 | 20 | 19 |
玫瑰冷美人 | 深紫色 | 20支/扎 | 25 | 20 | 18 |
玫瑰多头流星雨 | 咖啡色带白点 | 10支/扎 | 26 | 23 | 19 |
玫瑰多头粉红女郎 | 粉红 | 10支/扎 | 22 | 18 | 16 |
玫瑰雪山 | 白色 | 20支/扎 | 28 | 22 | 18 |
玫瑰水蜜桃 | 桃色 | 20支/扎 | 25 | 20 | 18 |
玫瑰维西利亚 | 香槟色 | 20支/扎 | 25 | 22 | 18 |
玫瑰苏醒 | 粉红色 | 20支/扎 | 28 | 25 | 15 |
(来源:昆明斗南花卉批发市场(老市场))
已有 2076 次浏览