昆明斗南花卉批发市场(老市场)2014年2月17日玫瑰报价
- 2014-02-17
- 消息来源:昆明斗南花卉批发市场(老市场)
花卉世界网2月17日消息:昆明斗南花卉批发市场(老市场)2014年2月17日玫瑰报价
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
玫瑰卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | 65 | 45 | 35 |
玫瑰黑魔术 | 黑红色 | 20支/扎 | 55 | 45 | 35 |
玫瑰萨萨九零 | 红色 | 20支/扎 | 110 | 100 | 90 |
玫瑰中国红 | 红色 | 20支/扎 | 无 | 无 | 无 |
玫瑰红衣主教 | 红色 | 20支/扎 | 90 | 75 | 65 |
玫瑰戴安娜 | 粉色 | 20支/扎 | 75 | 65 | 53 |
玫瑰影星(艳粉) | 深粉色 | 20支/扎 | 70 | 55 | 40 |
玫瑰坦尼克 | 白色 | 20支/扎 | 80 | 65 | 60 |
玫瑰金香玉 | 金黄色 | 20支/扎 | 60 | 45 | 35 |
玫瑰水晶蓝妖玫 | 蓝色 | 10支/扎 | 120 | 110 | 100 |
玫瑰双色粉 | 花边色 | 20支/扎 | 60 | 50 | 45 |
玫瑰大桃红 | 桃红色 | 20支/扎 | 70 | 65 | 60 |
玫瑰多桃波塞尼娜 | 桃红色 | 10支/扎 | 60 | 50 | 45 |
玫瑰多头黄金时代 | 黄色 | 10支/扎 | 48 | 38 | 30 |
玫瑰多头香槟 | 香槟绿 | 10支/扎 | 38 | 34 | 28 |
玫瑰瑞普索迪 | 紫红色 | 20支/扎 | 无 | 无 | 无 |
玫瑰芬德拉 | 乳白色 | 20支/扎 | 70 | 65 | 50 |
玫瑰紫皇后 | 紫色 | 20支/扎 | 70 | 60 | 45 |
玫瑰玛丽亚 | 粉底白边 | 20支/扎 | 70 | 60 | 40 |
玫瑰假日公主 | 橙色 | 20支/扎 | 65 | 60 | 47 |
玫瑰蜜桃雪山 | 金香槟色 | 20支/扎 | 70 | 60 | 50 |
玫瑰粉佳人 | 水粉色 | 20枝/扎 | 70 | 60 | 50 |
玫瑰冷美人 | 深紫色 | 20支/扎 | 75 | 70 | 50 |
玫瑰多头流星雨 | 咖啡色带白点 | 10支/扎 | 35 | 30 | 27 |
已有 1689 次浏览