昆明斗南花卉批发市场2014年2月17日配花类报价
- 2014-02-17
- 消息来源:昆明斗南花卉批发市场
花卉世界网2月17日消息:昆明斗南花卉批发市场2014年2月17日配花类报价
花卉名称 | 颜色 | 单位 | A级价格 | B级价格 | C级价格 |
紫罗兰 | 各色 | 10支/扎 | 15 | 14 | 10 |
石竹梅 | 各色 | 若干支/扎 | 28 | 25 | 23 |
鹤望兰 | 金黄色 | 10支/扎 | 100 | 90 | 80 |
紫色勿忘我 | 紫色 | 1KG/扎 | 30 | 28 | 26 |
粉色勿忘我 | 粉色 | 1KG/扎 | 30 | 28 | 26 |
黄色勿忘我 | 黄色 | 1KG/扎 | 30 | 28 | 25 |
情人草 | 紫色 | 1KG/扎 | 26 | 25 | 22 |
水晶草 | 黄白色 | 1KG/扎 | 17 | 15 | 13 |
金鱼草 | 各色 | 10支/扎 | 10 | 8 | 6 |
洋桔梗(粉) | 粉色 | 若干支/扎 | 65 | 45 | 35 |
黄莺 | 绿色 | 10支/扎 | 8 | 3.5 | 3 |
相思梅 | 各色 | 若干支/扎 | 22 | 18 | 16 |
跳舞兰 | 黄色 | 12支/袋 | 60 | 55 | 30 |
紫洋兰 | 紫色 | 12支/袋 | 13 | 12 | 10 |
白洋兰 | 白色 | 12支/袋 | 18 | 17 | 16 |
万代兰 | 红色 | 12支/扎 | 30 | 28 | 27 |
水仙百合 | 各色 | 10支/扎 | 20 | 10 | 9 |
叶上花 | 绿色白边 | 10支/扎 | 25 | 20 | 17 |
叶上黄金 | 黄色 | 10支/扎 | 22 | 20 | 15 |
龙柳 | 黄绿色 | 10支/扎 | 25 | 20 | 18 |
银柳 | 各色 | 10支/扎 | 8 | 7 | 6 |
剑兰 | 红/粉/黄 | 10支/扎 | 50 | 48 | 45 |
绣球花 | 各色 | 1支/扎 | 22 | 20 | 17 |
向日葵 | 黄色 | 1支/扎 | 10 | 8 | 7 |
已有 1075 次浏览