上海精盛花卉市场2008年1月24日报价
- 2010-09-03
- 消息来源:海宁农经在线
商品名规格单位最低价格(元)最高价格(元)
八角叶 25-30 10支/扎 1 1.2
百合(白铁炮) 单头60-65 10支/扎 12 20
百合(白铁炮) 多头70-80 10支/扎 15 22
百合(粉马可) 多头大80-85 10支/扎 45 55
百合(索蚌) 2头80-85 10支/扎 50 55
百合(索蚌) 3头80-85 10支/扎 55 60
百合(索蚌) 多头80-85 10支/扎 60 75
百合(西伯利亚) 1头80-85 10支/扎 30 35
百合(西伯利亚) 2头80-85 10支/扎 40 45
百合(西伯利亚) 3头80-85 10支/扎 55 65
百合(西伯利亚) 多头80-85 10支/扎 60 75
百合(亚洲) 多头40-50 10支/扎 18 20
非洲菊 40-50 20支/扎 7 8
富贵竹 70-90 10支/扎 4 8
红掌 50-70 1支 7 8
菊花(白) 50-60 10支/扎 6 7
菊花(黄) 50-60 10支/扎 5 6
康乃馨 40-50 20支/扎 6 7
莲花竹 40-55 10支/扎 2 3
马蹄莲 40-50 10支/扎 10 15
满天星 40-50 小扎大扎 6 25
玫瑰(海宁) 40-50 100支/扎 - -
玫瑰(昆明) 40-5