辽宁凌源花卉交易市场2009年05月12日鲜切花报价
- 2010-09-04
- 消息来源:辽宁凌源花卉交易市场
产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
西伯利亚 | 2009-5-12 | 一 | 60 | 中 | 40 | 10支/扎 |
索蚌 | 2009-5-12 | 一 | 55 | 中 | 35 | 10支/扎 |
黄色风暴 | 2009-5-12 | 一 | 40 | 中 | 30 | 10支/扎 |
耀眼 | 2009-5-12 | 一 | 7 | 中 | 5 | 10支/扎 |
精萃 | 2009-5-12 | 一 | 5 | 中 | 3 | 10支/扎 |
穿梭 | 2009-5-12 | 一 | 8 | 中 | 5 | 10支/扎 |
多安娜 | 2009-5-12 | 一 | 3 | 中 | 2 | 10支/扎 |
白天使 | 2009-5-12 | 一 | 5 | 中 | 3 | 10支/扎 |
雪皇后 | 2009-5-12 | 一 | 4 | 中 | 3 | 10支/扎 |
素雅 | 2009-5-12 | 一 | 4 | 中 | 3 | 10支/扎 |
剑兰 | 2009-5-12 | 一 | 18 | 中 |
已有 2524 次浏览 |