辽宁凌源花卉交易市场2009年07月31日鲜切花报价
- 2010-09-02
- 消息来源:辽宁凌源花卉交易市场
产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
西伯利亚 | 2009-7-31 | 一 | 22 | 中 | 15 | 10支/扎 |
索蚌 | 2009-7-31 | 一 | 30 | 中 | 20 | 10支/扎 |
黄色风暴 | 2009-7-31 | 一 | 14 | 中 | 8 | 10支/扎 |
耀眼 | 2009-7-31 | 一 | 8 | 中 | 4 | 10支/扎 |
精萃 | 2009-7-31 | 一 | 7 | 中 | 3 | 10支/扎 |
穿梭 | 2009-7-31 | 一 | 7 | 中 | 4 | 10支/扎 |
多安娜 | 2009-7-31 | 一 | 6 | 中 | 3 | 10支/扎 |
雪皇后 | 2009-7-31 | 一 | 4 | 中 | 3 | 10支/扎 |
素雅 | 2009-7-31 | 一 | 4 | 中 | 3 | 10支/扎 |
剑兰 | 2009-7-31 | 一 | 7 | 中 | 5 | 15枝/扎 |
黄莺 | 2009-7-31 | 一 | 0.8 |
已有 2689 次浏览 |