辽宁凌源花卉交易市场2009年08月12日鲜切花报价
- 2010-09-02
- 消息来源:辽宁凌源花卉交易市场
产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
西伯利亚 | 2009-8-12 | 一 | 48 | 中 | 30 | 10支/扎 |
索蚌 | 2009-8-12 | 一 | 34 | 中 | 20 | 10支/扎 |
黄色风暴 | 2009-8-12 | 一 | 20 | 中 | 12 | 10支/扎 |
耀眼 | 2009-8-12 | 一 | 14 | 中 | 10 | 10支/扎 |
精萃 | 2009-8-12 | 一 | 10 | 中 | 3 | 10支/扎 |
穿梭 | 2009-8-12 | 一 | 11 | 中 | 6 | 10支/扎 |
多安娜 | 2009-8-12 | 一 | 10 | 中 | 6 | 10支/扎 |
剑兰 | 2009-8-12 | 一 | 7 | 中 | 5 | 15枝/扎 |
黄莺 | 2009-8-12 | 一 | 1 | 中 | 0.6 | 20枝/扎 |
玫瑰(欧洲红) | 2009-8-12 | 一 | 15 | 中 | 10 | 20支/扎 |
非洲菊 | 2009-8-12 | 一 | 14 |
已有 2754 次浏览 |