凌源花卉市场2008年3月13日行情
- 2010-01-09
- 消息来源:凌源花卉市场
产品名称 | 日期 | 等级 | 最高价 | 等级 | 中等价 | 单位 |
西伯利亚 | 2008-3-13 | 一 | 70 | 中 | 55 | 10枝/扎 |
索蚌 | 2008-3-13 | 一 | 60 | 中 | 45 | 10枝/扎 |
黄色风暴 | 2008-3-13 | 一 | 60 | 中 | 40 | 10枝/扎 |
耀眼 | 2008-3-13 | 一 | 22 | 中 | 16 | 10枝/扎 |
精萃 | 2008-3-13 | 一 | 12 | 中 | 8 | 10枝/扎 |
普瑞头 | 2008-3-13 | 一 | 8 | 中 | 6 | 10枝/扎 |
多安娜 | 2008-3-13 | 一 | 7 | 中 | 5 | 10枝/扎 |
白天使 | 2008-3-13 | 一 | 8 | 中 | 6 | 10枝/扎 |
雪皇后 | 2008-3-13 | 一 | 15 | 中 | 10 | 10枝/扎 |
素雅 | 2008-3-13 | 一 | 15 | 中 | 10 | 10枝/扎 |
玫瑰(欧洲红) | 2008-3-13 | 一<
已有 555 次浏览 |