上海精盛花卉市场2009年11月09日报价
- 2010-09-04
- 消息来源:海宁农经在线
商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
八角叶 | 25-30 | 10支/扎 | 1 | 1.2 | ||||||
百合(白铁炮) | 单头60-65 | 10支/扎 | 16 | 18 | ||||||
百合(白铁炮) | 多头70-80 | 10支/扎 | 20 | 22 | ||||||
百合(粉马可) | 多头大80-85 | 10支/扎 | - | - | ||||||
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 40 | 45 | ||||||
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 50 | 55 | ||||||
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 55 | 65 | ||||||
百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 30 | 35 | ||||||
百合(西伯利亚) |