2008年3月24日部分地区苗木市场价格
- 2010-07-11
- 消息来源:中国花卉信息网
产品名称 |
胸径 |
高度(cm) |
冠幅(cm) |
地径(cm) |
单位 |
价格(元) |
苗木产地 |
大叶冬青 | 28 | 400 | 250 | 29 | 株 | 6,000.00 | 新昌县潜溪苦丁茶.. |
大叶冬青 | 30 | 300 | - | 40 | 株 | 5,000.00 | 新昌县潜溪苦丁茶.. |
桢楠 | 10 | - | - | - | 株 | 1,280.00 | 浙江省建德市狮山.. |
紫楠 | 6 | - | - | - | 株 | 800.00 | 浙江省建德市狮山.. |
金森女贞 | - | 25-30 | 15-20 | - | 株 | 0.80 | 义乌市蝶恋花园林.. |
金森女贞 | - | 30-35 | 20-25 | - | 株 | 0.90 | 义乌市蝶恋花园林.. |
金森女贞 | - | 35-40 | 25-30 | - | 株 | 1.30 | 义乌市蝶恋花园林.. |
红叶石楠 | - | 8-10 | - | - | 株 | 0.25 | 义乌市蝶恋花园林.. |
红花七叶树 | 4 | - | - | - | 株 | 45.00 | 春晓苗木配送中心.. |
垂柳 | 2 | - | - | - | 株 | 8.00 | 春晓苗木配送中心.. |
瓜子黄杨 | - | - | 80-90 | - | 株 | 12.00 | 春晓苗木配送中心.. |
瓜子黄杨 | - | - | 50-60 | - | 株 | 3.50 | 春晓苗木配送中心.. |
瓜子黄杨 | - | 40-55 | 30
已有 535 次浏览 |