海宁市鲜切花2009年12月25日报价
- 2010-09-04
- 消息来源:海宁农经在线
商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) | ||||||
百合(索蚌) | 1头80-85 | 10支/扎 | 25 | 27 | ||||||
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 35 | 37 | ||||||
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 45 | 47 | ||||||
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 55 | 57 | ||||||
百合(西伯利亚) | 1头60-70 | 20支/扎 | 25 | 27 | ||||||
百合(西伯利亚) | 2头65-70 | 10支/扎 | 35 | 37 | ||||||
百合(西伯利亚) | 3头65-70 | 10支/扎 | 45 | 47 | ||||||
百合(西伯利亚) | 多头65-70 | 10支/扎 | 55 | 57 | ||||||
扶郎 已有 2439 次浏览 |